采用高精度電動執行器及高品質V型球閥組成。由于球芯帶有V型結構,對閥座具有剪切作用。因此電動V型調節球閥適用于造紙、化工、冶金等工業企業中含有纖維或微小固體顆粒的懸濁液介質中對有關工藝參數的控制,特別適用于制漿、造紙生產過程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體介質的自動調節
公稱通徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D | ||||
25 | 165 | 165 | 114 | 136 | 12 | 265 | 212 | 348 | 70 | 8.1 | 9.2 |
32 | 178 | 180 | 114 | 136 | 12 | 265 | 212 | 348 | 70 | 9.1 | 10.3 |
40 | 165 | 190 | 152 | 176 | 15 | 305 | 257 | 386 | 70 | 12.5 | 15 |
50 | 178 | 216 | 160 | 200 | 15 | 315 | 279 | 409 | 70 | 15 | 20.5 |
65 | 190 | 241 | 187 | 228 | 16 | 368 | 349 | 487 | 102 | 25 | 30 |
80 | 203 | 283 | 193 | 230 | 20 | 370 | 354 | 494 | 102 | 35 | 40.6 |
100 | 305 | 305 | 209 | 250 | 16 | 390 | 393 | 533 | 102 | 50 | 55 |
125 | 356 | 381 | 269 | 312 | 28 | 482 | 485 | 555 | 136x116 | 103 | 113 |
150 | 394 | 403 | 284 | 325 | 28 | 495 | 515 | 685 | 136x116 | 115 | 125 |
200 | 457 | 502 | 322 | 365 | 28 | 540 | 589 | 764 | 136x116 | 165 | 170 |
250 | 533 | 568 | 460 | 530 | 36 | - | 815 | - | 165 | 185 | 200 |
300 | 610 | 648 | 475 | 565 | 36 | - | 875 | - | 165 | 205 | 220 |
上一個: ZAJQ電動調節球閥
下一個:Q941F46電動襯氟球閥